Espacio | Descripción | m² | Capacidad Máxima personas |
---|---|---|---|
Lobby Industrial | Espacio Cerrado Climatizado | 198 | 99 |
Salón La Fábrica | Espacio Cerrado Climatizado | 938 | 469 |
Salón Museo Taller | Espacio Cerrado Climatizado | 218 | 109 |
Salón La Cueva | Espacio Cerrado Climatizado | 620 | 310 |
Galería La Cueva | Espacio Cerrado Climatizado | 198 | 99 |
Jardín La Cueva | Espacio Cerrado Climatizado | 153 | 76 |
m² internos | – | 2.297 | 1.148 |
m² totales (internos & externos) |
– | 2.450 | 1.224 |
Espacio | Descripción | m² | Capacidad Máxima personas |
---|---|---|---|
Playroom | Espacio Cerrado Climatizado | 48 | 24 |
Jardín La Fábrica | Espacio Al Aire Libre | 353 | 176 |
Jardín Blanco | Espacio al Aire Libre | 409 | 204 |
Plazoleta I | Espacio al Aire Libre | 1.157 | 578 |