| Espacio | Descripción | m² | Capacidad Máxima personas |
|---|---|---|---|
| Lobby Industrial | Espacio Cerrado Climatizado | 198 | 99 |
| Salón La Fábrica | Espacio Cerrado Climatizado | 938 | 469 |
| Salón Museo Taller | Espacio Cerrado Climatizado | 218 | 109 |
| Salón La Cueva | Espacio Cerrado Climatizado | 620 | 310 |
| Bar La Cueva | Espacio Cerrado Climatizado | 125 | 62 |
| Galería La Cueva | Espacio al Aire Libre | 198 | 99 |
| Jardín La Cueva | Espacio al Aire Libre | 153 | 76 |
| Salón Blanco | Espacio Cerrado Climatizado | 575 | 287 |
| La Cocina | Espacio Cerrado Climatizado | 188,4 | 94 |
| Jardín Blanco | Espacio al Aire Libre | 409 | 204 |
| m² internos | – | 2.862 | 3.622 |
|
m² totales (internos & externos) |
– | 1.431 | 1.811 |
| Espacio | Descripción | m² | Capacidad Máxima personas |
|---|---|---|---|
| Playroom | Espacio Cerrado Climatizado | 48 | 24 |
| P.A Salón Blanco | Espacio Cerrado Climatizado | 528 | 264 |
| Terraza P.A Salón Blanco | Espacio al Aire Libre | 48 | 24 |
| Azotea c/ Gazebo | Espacio al Aire Libre | 336 | 168 |
| Jardín La Fábrica | Espacio al Aire Libre | 353 | 176 |
| Plazoleta I | Espacio al Aire Libre | 1.157 | 578 |
